| Technické informace | |
|---|---|
| Základní informace | |
| EAN kód | 8003437465123 |
| Kategorie | kondenzační |
| Typ | volně stojící |
| Technické údaje | |
| Objem kondenzačního zásobníku | 4 l |
| Celkový příkon | 2,3 kW |
| Rozměry (v x š x h) | 855 x 600 x 596 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 880 x 640 x 660 mm |
| Hmotnost | 41 kg |
| Hmotnost s obalem | 43 kg |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 16 A |
| Výkon ohřívacího tělesa | 2 x 1 kW |
| Vlastnosti | |
| Spotřeba energie - extra suchá bavlna 8 kg | 3,92 kWh |
| Trvání programu - extra suchá bavlna 8 kg | 120 min |
| Zbytková vlhkost - extra suchá bavlna 7 kg | 0 % |
| Spotřeba energie - bavlna na žehlení 7 kg | 3,44 kWh |
| Energetická třída | B |
| Trvání programu - bavlna na žehlení 7 kg | 98 min |
| Zbytková vlhkost - bavlna na žehlení 7 kg | 12 % |
| Spotřeba energie - extra suchá bavlna 2,5 kg | 1,1 kWh |
| Trvání programu - extra suchá bavlna 2,5 kg | 34 min |
| Zbytková vlhkost - extra suchá bavlna 2,5 kg | 2 % |
| Kapacita sušení | 7 kg |
| Objem bubnu | 112 l |
| Hlučnost při sušení | 67 dB |
| Referenční program | 7kg-bavlna odstředěná při 800 ot./min. |
| Ovládání - programy a volby | |
| 6. Smysl | ano |
| Počet programů | 7 |
| Bavlna | ano - 3 |
| Syntetika | ano - 3 |
| Volitelné jemné sušení | ano |
| Rychlé/krátké sušení | ano |
| Extra časové nastavení | 10-20-30-40-60-90 min |
| Jemné prádlo | ano - 1 |
| Provětrávání | 30 min |
| Automatické ochlazování | 9 min |
| Automatická nemačkavá úprava | 60 min |
| Volitelná nemačkavá úprava | 12 min |
| Indikace zůstatkového času | ano |
| Zvuková signalizace ukončení programu | ano |
| Tlačítko start | ano |
| Odložený start | 1 - 12 hod. |
| Výbava | |
| Indikace průběhu programu | ano |
| Indikace jemné sušení | ano |
| Indikace rapid | ano |
| Indikace zvonku | ano |
| Indikace nemačkavá úprava | ano |
| Indikace start | ano |
| Indikace zablokovaného filtru | ano |
| Indikace plného zásobníku vody | ano |
| Reverzace bubnu | ano |
| Dynamické sušení | ano |
| Elektronické ovládání | ano |
| Diagonální proud vzduchu | ano |
| Displej | ano |
| Čerpadlo | ano |
| Zásobník vody | ano |
| Vypouštěcí hadička | ano |
| Diagonála dveří | 430 mm |
| Úhel otevírání dveří | 180 ° |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | nerez |
| Materiál bubnu | nerez |