| Technické informace | |
|---|---|
| Základní informace | |
| EAN kód | 8003437467080 |
| Kategorie | kondenzační |
| Typ | volně stojící |
| Technické údaje | |
| Objem kondenzačního zásobníku | 4,1 l l |
| Celkový příkon | 2x1 kW |
| Rozměry (v x š x h) | 855 x 600 x 596 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 880 x 640 x 660 mm |
| Hmotnost | 40 kg |
| Hmotnost s obalem | 42 kg |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Výkon ohřívacího tělesa | 2x1 kW |
| Vlastnosti | |
| Spotřeba energie - extra suchá bavlna 6 kg | 3,84 kWh |
| Trvání programu - extra suchá bavlna 6 kg | 120 min |
| Spotřeba energie - bavlna na žehlení 6 kg | 3,12 kWh |
| Trvání programu - bavlna na žehlení 6 kg | 104 min |
| Energetická třída | C |
| Kapacita sušení | 6 kg |
| Objem bubnu | 112 l |
| Hlučnost při sušení | 67 dB |
| Referenční program | 6kg-bavlna odstředěná při 1000 ot./min |
| Ovládání - programy a volby | |
| 6. Smysl | ano |
| Počet programů | 7 |
| Bavlna | ano - 3 |
| Syntetika | ano - 3 |
| Rychlé/krátké sušení | ano |
| Extra časové nastavení | 10-20-30-40-60-90 min |
| Jemné prádlo | ano - 1 |
| Provětrávání | 30 min |
| Automatické ochlazování | 9 min |
| Automatická nemačkavá úprava | 60 min |
| Volitelná nemačkavá úprava | 12 min |
| Tlačítko start | ano |
| Odložený start | 1 - 12 hod. |
| Výbava | |
| Indikace průběhu programu | ano |
| Indikace jemné sušení | ano |
| Indikace zvonku | ano |
| Indikace nemačkavá úprava | ano |
| Indikace start | ano |
| Indikace zablokovaného filtru | ano |
| Indikace plného zásobníku vody | ano |
| Dynamické sušení | ano |
| Elektronické ovládání | ano |
| Diagonální proud vzduchu | ano |
| Displej | ano |
| Čerpadlo | ano |
| Zásobník vody | ano |
| Vypouštěcí hadička | ano |
| Diagonála dveří | 430 mm |
| Úhel otevírání dveří | 180 ° |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | Al - Zn |
| Materiál bubnu | nerez |