AWZ 514 D představuje dokonalou kombinaci dvou spotřebičů – pračky a sušičky. Díky této kombinaci ušetříte značný prostor. Spotřebič nabízí kapacitu 5 kg prádla pro praní a 3 kg prádla pro sušení.
Fuzzy Logic řídí a kontroluje průběh programu s automatickou regulací spotřeby vody a energie pomocí elektronického programátoru a správné nastavení programů a jejich průběh můžete sledovat na přehledném LCD displeji.
Pračka má rychlost odstřeďování je 1400 otáček za minutu, nabízí elektronické ovládání a 19 programů. Samozřejmostí jsou programy jako ruční praní, bavlna, syntetika, ale také spodní prádlo a možnost nastavení snadného žehlení – díky zvýšenému množství vody při máchání a upravenému průběhu odstřeďování se prádlo méně pomačká.
| Technické informace | |
|---|---|
| EAN kód | 8003437940538 |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie | pračka se sušičkou |
| Vlastnosti | |
| Fuzzy logic | ano |
| Spotřeba energie | 1,15 kWh |
| Energetická třída | C |
| Kapacita sušení | 3 kg |
| Kapacita praní | 5 kg |
| Objem bubnu | 47 l |
| Účinnost praní | A |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Spotřeba vody | 49 l |
| Hlučnost při praní | 55,2 dB |
| Otáčky odstřeďování | 1400 ot/min |
| Hlučnost při odstřeďování | 76,2 dB |
| Zbytková vlhkost | 52 % |
| Hlučnost při sušení | 58,2 dB |
| Referenční program | bavlna 60°C bez předpírání |
| Trvání referenčního programu | 120 min |
| Ovládání - programy a volby | |
| Počet programů | 19 |
| Bavlna | ano - 5 |
| Syntetika | ano - 3 |
| Jemné prádlo | ano - 2 |
| Vlna | ano - 3 |
| Ruční praní | ano |
| 30 °C/30 min | ano |
| Denní 40°C | ano |
| Odložené odstřeďování | ano |
| Intenzivní máchání | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Předpírka | ano |
| ECO praní | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| Tlačítko start | ano |
| Odložený start | ano |
| Elektronické ovládání | ano |
| Sušení | ano |
| Displej | displej |
| Výbava | |
| Nastavení otáček | 0 - 1400 |
| Časoměr sušení | ano |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Kontrola tvorby pěny | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Systém proti mačkání | ano |
| Eco kulička | ano |
| Počet komor násypky | 3 |
| Easy opening | ano |
| Úhel otevírání dveří | 180 ° |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | Duraprop |
| Materiál bubnu | nerez ocel |
| Technické údaje | |
| Průměr dveří | 300 mm |
| Rozměry (v x š x h) | 845 x 595 x 565 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 900 x 650 x 585 mm |
| Hmotnost | 80 kg |
| Hmotnost s obalem | 82 kg |
| Napětí | 220 - 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
| Výkon ohřívacího tělesa | 1,900 kW |
| Délka pohyblivého přívodu | 150 cm |