| Technické informace | |
|---|---|
| Základní informace | |
| EAN kód | 8003437965999 |
| Kapacita sad nádobí | 10 |
| Kategorie | šířka 45 cm |
| Typ | volně stojící |
| Technické údaje | |
| Max. teplota přiváděné vody | 25 °C |
| Délka přívodní hadice | 150 cm |
| Pracovní deska | ano |
| Délka odtokové hadice | 160 cm |
| Rozměry (v x š x h) | 850 x 448 x 570 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 889 x 494 x 661 mm |
| Hmotnost | 42 kg |
| Hmotnost s obalem | 44 kg |
| Napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
| Výkon ohřívacího tělesa | 1,8 kW |
| Vlastnosti | |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba energie | 1,01 kWh |
| Spotřeba vody | 13 l |
| Počet mycích ramen | 3 |
| Systém sušení | statický |
| Barva/barva panelu | bílá |
| Hlučnost | 49 dB |
| Referenční program | eco 50°C |
| Trvání referenčního programu | 170 min |
| Ovládání - programy | |
| Počet programů | 5 |
| Počet teplot | 4 |
| Studené předmytí | ano |
| Rapid 35°C | ano |
| Eco 50°C | ano |
| Normal 60°C | ano |
| Intenzivní | ano |
| Odložené mytí | 3 / 6 / 9 h |
| Výbava | |
| Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
| Indikátor soli | elektronický |
| Počet držáků ve spodním koši | 4 |
| Počet držáků v horním koši | 4 |
| Vyjímatelný horní koš | ano |
| Nastavitelná výška horního koše | ano |
| Košík na příbor v dolním koši | 1 |
| Samovyvažovací dvířka | ano |
| Úprava vody | ano |
| Nastavitelné nožičky | 4 |
| Filtr | nerez |
| Aquasafe | ano |