| Technické informace | |
|---|---|
| Základní informace | |
| EAN kód | 8003437924804 |
| Druh | aa |
| Kapacita sad nádobí | 12 |
| Kategorie | šířka 60 cm |
| Typ | volně stojící |
| Technické údaje | |
| Max. teplota přiváděné vody | 25 °C |
| Délka přívodní hadice | 150 cm |
| Délka odtokové hadice | 160 cm |
| Rozměry (v x š x h) | 850 x 597 x 596 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 875 x 640 x 660 mm |
| Hmotnost | 56 kg |
| Hmotnost s obalem | 58 kg |
| Napětí | 220 - 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
| Výkon ohřívacího tělesa | 1,87 - 2,04 kW |
| Vlastnosti | |
| Spotřeba energie - extra suchá bavlna 8 kg | tst |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba energie | 1,05 kWh |
| Spotřeba vody | 15 l |
| Počet mycích ramen | 3 |
| Systém sušení | statický |
| Barva/barva panelu | nerez |
| Hlučnost | 48 dB |
| Referenční program | normál/eco 50°C |
| Trvání referenčního programu | 150 min |
| Ovládání - programy | |
| Počet programů | 6 |
| Studené předmytí | ano |
| Sklo | ano |
| Rychlé 40°C | ano |
| Intenzivní | ano |
| 6.smysl auto | ano |
| Bio 50°C | ano |
| Poloviční náplň | ano |
| Anti-bacteria | ano |
| Odložené mytí | 1-24 h |
| Displej | ano |
| Výbava | |
| Multi-tablet | elektronický |
| Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
| Indikátor soli | elektronický |
| Počet držáků ve spodním koši | 4 |
| Počet držáků v horním koši | 2 |
| Plastový držák sklenic | ano |
| Nastavitelná výška horního koše | ano |
| Držák skleniček ve spodním koši | ano |
| Košík na příbor v dolním koši | ano |
| Vlnkový držák sklenic | ano |
| Samovyvažovací dvířka | ano |
| Úprava vody | ano |
| Nastavitelné nožičky | ano |
| Filtr | Autoclean |
| Aquasafe | ano |